<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Klasse Praesentation zum Thema Usability</title>
	<atom:link href="http://www.scope09.de/2008/02/15/klasse-praesentation-zum-thema-usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scope09.de/2008/02/15/klasse-praesentation-zum-thema-usability/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:48:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: woobby&#187; Blogarchiv &#187; Startup Lesson 3: It´s the usability, stupid!</title>
		<link>http://www.scope09.de/2008/02/15/klasse-praesentation-zum-thema-usability/#comment-43</link>
		<dc:creator>woobby&#187; Blogarchiv &#187; Startup Lesson 3: It´s the usability, stupid!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thefutureoflearning.wordpress.com/?p=322#comment-43</guid>
		<description>[...] gehalten, dem Team um den Rails-Erfinder David Heinemeier Hanson. Im Kern ging dieser Vortrag (hier eine &#228;hnliche Pr&#228;sentation von ihm) um Usability-Beispiele quasi im Nano-Bereich - wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gehalten, dem Team um den Rails-Erfinder David Heinemeier Hanson. Im Kern ging dieser Vortrag (hier eine &#228;hnliche Pr&#228;sentation von ihm) um Usability-Beispiele quasi im Nano-Bereich - wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

